Il depolveratore a cartuccia autonomo è adatto a tutti i tipi di sistemi di depolverazione centralizzati a punti e multiposizione che producono polvere. L'aria polverosa entra all'interno dell'involucro attraverso l'ingresso aria o attraverso la flangia di apertura nella camera della cartuccia. Quindi l'aria viene purificata nella camera di depolverazione ed espulsa nella camera bianca tramite un ventilatore centrifugo. Le particelle di polvere sottili si concentrano sulla superficie del filtro e continuano ad aumentare costantemente. Ciò causa un aumento della resistenza dell'unità. Per mantenere la resistenza dell'unità al di sotto di 1000 Pa e garantire il funzionamento continuo, è necessario rimuovere regolarmente le particelle di polvere dalla superficie del filtro a cartuccia. La rimozione della polvere è motorizzata da un controller di processo che attiva regolarmente una valvola a impulsi per soffiare aria compressa a 0,5-0,7 MPa (chiamata aria singola) attraverso il foro di soffiaggio. Ciò fa sì che l'aria circostante (chiamata aria doppia) entri ripetutamente nella cartuccia del filtro, espandendosi rapidamente in un istante e infine le particelle di polvere vengono scosse via con la reazione inversa dell'aria per rimuovere le particelle di polvere.
Modello | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
Dimensioni esterne (L*P*A) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
Volume d'aria (m3/h) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Potenza nominale (kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Quantità cartuccia filtro | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Dimensioni della cartuccia del filtro | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
Materiale della cartuccia del filtro | Membrana in fibra PU/PTFE (opzionale) | |||||||
Dimensioni ingresso aria (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Dimensioni uscita aria (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
Materiale della cassa | Piastra in acciaio verniciata a polvere/SUS304 completo (opzionale) | |||||||
Alimentazione elettrica | AC220/380V, trifase, 50/60Hz (opzionale) |
Nota: tutti i tipi di prodotti per camere bianche possono essere personalizzati in base alle effettive esigenze.
Microcomputer intelligente LCD, facile da usare;
Filtrazione ad alta precisione e depolverazione a getto pulsato;
Bassa pressione differenziale e bassa portata;
Ampia area di filtrazione efficace e lunga durata.
Ampiamente utilizzato nell'industria farmaceutica, alimentare, siderurgica, chimica, ecc.